Antirretornos de Baja Velocidad FRHN

FRHN Zeichnung

Selección

  Tipo Tipo description MAKTX sachnummer Peso
[kg]
d max
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
FRHN 700 FRHN 4825-120101-000000 50 80 210 955 170
FRHN 775 FRHN 4825-140101-000000 80 90 250 1090 200
FRHN 800 FRHN 4825-170102-000000 100 110 280 1105 220
FRHN 900 FRHN 4825-170103-000000 140 130 315 1525 194
FRHN 1000 FRHN 4825-240101-000000 305 170 430 2015 250
FRHN 1100 FRHN 4825-240102-000000 360 170 470 2013 270
FRHN 1200 FRHN 4825-320100-000000 620 230 586 2239 280
FRHN 1300 FRHN 4825-360100-000000 810 250 635 2413 330
FRHN 1400 FRHN 4825-410100-000000 1000 280 760 2590 330
FRHN 1450 FRHN 4825-410101-000000 1280 300 770 2730 450
FRHN 1500 FRHN 4825-410102-000000 1700 300 900 2840 510
FRHN 1600 FRHN 4825-500100-000000 1600 320 826 3104 490

No se aceptan demandas de responsabilidad o garantía que se puedan derivar del uso de los archivos CAD.

A pesar de ello, sirven sólo para fines de ilustración.

Sólo los planos de diseño que han sido facilitados directamente por RINGSPANN son vinculantes.

Formato del archivo:

Contact us

España


 



RINGSPANN IBERICA S.A.

C/Uzbina, 24-Nave E1

01015 Vitoria

España



+34 945 22 77-50

 

info@ringspann.es

 

www.ringspann.es

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

Acepto la política de protección de datos personales *

Al aceptar la casilla acepta recibir información sobre nuestra empresa y nuestras novedades (productos, catálogos...)


 No soy un robot

 


* Los campos marcados con una estrella son obligatorios.